요즘 해외여행 가는분들이 많더라고요. 제 주위에도 이제 코로나가 잠잠해져서 그런지 가까운 일본부터 유럽까지 다양하게 해외여행을 가는데요. 저도 곧 해외여행 준비를 해야 겠네요. 이렇게 해외여행을 할때 사용하는 카드중에 아주 유효하게 사용할수 있다는 카드가 있다고 하는데요. 바로 드래블웰렛 카드라고 하는데요. 충전식 선불카드라고 합니다. 오픈뱅킹처럼 트래블월렛 어플에 계좌를 연결하여 사용하는 방식인데요. 오늘은 해외여행갈때 트래블월렛카드가 사용가능국가를 알아보고 트래블 월렛카드의 장점을 알아보도록 하겠습니다.
트래블월렛 카드 장점
1.언제든 어디든 원하는 화폐 충전 가능함.
의외로 여행할때 환전한는게 은근히 일인 경우가 많은데요. 환전했던 화폐를 다 사용하고 또다시 환전을 할때나 국가를 이동하여 여행할때 다른 화폐가 필요한데 또 환전하는게 정말 불편하죠. 하지만 트래블월렛카드는 은행이나 환전소를 방문하지 않아도 터치로 화폐 구매할수 있다는 장점이 있습니다. 그리고 이용내역도 확인 가능하여 지금 얼마를 사용했는지도 알수 있어 확실하게 경비관리가 되는 점이 정말 큰 장점인것 같습니다.
2. 현지에서 출금할때 수수료가 들지 않음.
대부분 나라와 도시들은 카드로 결제가 가능한데요. 그렇다고 아예 현금 없이 카드만 가지고 여행하기란 쉽지 않은데요. 가까운 일본만 해도 카드를 사용하지만 현금을 많이 사용하는 나라 특성상 일본여행에는 반드시 현금이 필요합니다. 이런 상황에서 트래블월렛카드는 현지 화폐출금을 수수료가 들지 않고 할수있다는게 아주 큰 장점입니다. 이점을 꼭 참고 하여 불필요한 현금은 줄이고 필요한 현금은 꼭 수수료없이 출금하고 여행을 하시기 바랍니다.
3. 현지에서 카드를 사용할때 수수료가 들지 않음.
무엇보다 해외여행에서 카드로 결제하는게 편한데 솔직히 카드수수료가 만만치 않아서 살까말까 망설였던 적이 많았는데요. 트레블월렛카드는 결제 수수료가 들지 않는다는점. 잊지 마시길 바랍니다. 그밖에도 트래블월렛 카드는 교통카드로도 사용이 가능하기 때문에 보다 편한 여행이 될수 있습니다.
트래블월렛 카드 사용 가능한 국가
트래블월렛 카드 사용 가능한 국가의 리스트를 보고 보다 편한 해외여행이 되길 바랍니다.
(가나다 순으로 나열했습니다.)
국가명 | 단위 | |
1 | 그리스 | 유로 (EUR) |
2 | 남아프리카공화국 | 란드 (ZAR) |
3 | 네덜란드 | 유로 (EUR) |
4 | 노르웨이 | 크로네 (NOK) |
5 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드달러 (NZD) |
6 | 대만 | 대만 달러 (TWD) |
7 | 덴마크 | 덴마크크로네 (DKK) |
8 | 독일 | 유로 (EUR) |
9 | 라오스 | 낍 (LAK) |
10 | 라트비아 | 유로 (EUR) |
11 | 룩셈부르크 | 유로 (EUR) |
12 | 리투아니아 | 유로 (EUR) |
13 | 말레이시아 | 링깃 (MYR) |
14 | 멕시코 | 멕시코페소 (MXN) |
15 | 모나코 | 유로 (EUR) |
16 | 몬테네그로 | 유로 (EUR) |
17 | 몰타 | 유로 (EUR) |
18 | 몽골 | 투그릭 (MNT) |
19 | 미국, 미국령 | 달러 (USD) |
20 | 베트남 | 동 (VND) |
21 | 벨기에 | 유로 (EUR) |
22 | 브라질 | 브라질헤알 (BRL) |
23 | 사이프러스 | 유로 (EUR) |
24 | 산마리노 | 유로 (EUR) |
25 | 스웨덴 | 스웨던크로나 (SEK) |
26 | 스위스 | 프랑 (CHF) |
27 | 스페인 | 유로 (EUR) |
28 | 슬로바키아 | 유로 (EUR) |
29 | 슬로베니아 | 유로 (EUR) |
30 | 싱가포르 | 싱가포르달러 (SGD) |
31 | 아랍에미리트 | 디르함 (AED) |
32 | 아이슬란드 | 크로나 (ISK) |
33 | 아일랜드 | 유로 (EUR) |
34 | 안도라 | 유로 (EUR) |
35 | 에스토니아 | 유로 (EUR) |
36 | 영국 | 파운드 (GBP) |
37 | 오스트리아 | 유로 (EUR) |
38 | 이집트 | 이집트파운드 (EGP) |
39 | 이탈리아 | 유로 (EUR) |
40 | 인도 | 루피 (INR) |
41 | 인도네시아 | 루피아 (IDR) |
42 | 일본 | 엔 (JPY) |
43 | 중국 | 위안 (CNY) |
44 | 체코 | 체코코루나 (CZK) |
45 | 카타르 | 리얄 (QAR) |
46 | 캄보디아 | 리엘 (KHR) |
47 | 캐나다 | 캐나다달러 (CAD) |
48 | 케냐 | 실링 (KES) |
49 | 코보소 | 유로 (EUR) |
50 | 크로아티아 | 유로 (EUR) |
51 | 키프로스 | 유로 (EUR) |
52 | 태국 | 바트 (THB) |
53 | 튀르키예 | 리라 (TRY) |
54 | 페루 | 누에보솔 (PEN) |
55 | 폴란드 | 즐로티 (PLN) |
56 | 포르투갈 | 유로 (EUR) |
57 | 프랑스 | 유로 (EUR) |
58 | 핀란드 | 유로 (EUR) |
59 | 필리핀 | 페소 (PHP) |
60 | 헝가리 | 포린트 (HUF) |
61 | 호주 | 호주달러 (AUD) |
62 | 홍콩 | 홍콩달러 (HKD) |
'경제정보' 카테고리의 다른 글
소상공인 에어컨 교체 지원사업 지원대상자 신청방법 알아보기 (0) | 2023.08.05 |
---|---|
전세사기 문제점과 피해 예방책 안심전세앱 사용방법 알아보기 (0) | 2023.08.05 |
한전 고효율 가전 환급 지원사업 대상 신청방법 지원대상 제품 알아보기 (0) | 2023.08.04 |
발로소득 전국민 일상지원금 앱테크로 소득만드는 방법 (0) | 2023.08.04 |
자동차 취등록세 계산기 사용 방법과 자동차 등록증 재발급 하는 방법이 가능한 자동차 365 알아보기 (0) | 2023.05.02 |
댓글